10×2.5 Hule Moldeado – 455 Kg. Cap – Fija
Uso Extra Pesado - 80 Serie - Con Core de Hierro Fundido
SKU: 80-10309-70-2
Especificaciones
| Numero de Parte | 80-10309-70-2 |
|---|---|
| Serie | 80 |
| Capacidad | 455 Kg. |
| Altura Total | 12.5 In. |
| Tamaño de Placa Superior | 6 x 7.5 In. |
| Espacio Entre Agujeros | 4.5 x 6 |
| Tamaño del Perno | 0.5 In. |
| Diámetro de la Rueda | 10 In. |
|---|---|
| Ancho de Rueda | 3 In. |
| Tipo de Balero | Balero Cónico de Precisión |
| Radio de Giro | N/A |
| Distancia de Voladizo | N/A |
Beneficios
- Uneven / Cracked Flooring
Tipo de Uso
- Uso Extra Pesado
Industria
- Distribución / Almacenamiento
- Neumático y Caucho
Equipamiento Opcional
No hay productos relacionados disponibles.
Sign Up To Get Latest Updates!