¿Dónde Puedo Encontrar Reemplazos de Ejes, Baleros y Bujes de Rodajas?
En Caster Concepts nos enorgullecemos de nuestros procesos de manufactura y de los productos que creamos. Contamos con una gran rango de reemplazos para ejes, baleros y bujes para rodaja, además de partes y accesorios para muchas aplicaciones. Para más información o una cotización póngase en contacto con nosotros en customercentral@casterconcepts.com o llame al 517-629-8838
EJES DE REEMPLAZO | |||
---|---|---|---|
PIEZA | O.D. | LARGO | |
AX085403 | 1/2 | 3-3/8 | Tuerca Hueca C/W L. |
AX085401 | 1/2 | 3-3/8 | Tuerca Seguro Sólida C/W |
AX127603 | 3/4 | 4-3/4 | Tuerca Hueca C/W L |
AX127601 | 3/4 | 4-3/4 | Tuerca Seguro Sólida C/W |
AX168001 | 1 | 5 | Tuerca Seguro Sólida C/W |
AX168003 | 1 | 5 | Tuerca Hueca C/W L. |
AX169601 | 1 | 6 | Tuerca Seguro Sólida C/W |
AX169603 | 1 | 6 | Tuerca Hueca C/W L. |
AX208801 | 1-1/4 | 5-1/2 | Tuerca Seguro Sólida C/W |
AX201041 | 1-1/4 | 6-1/2 | Tuerca Seguro Sólida C/W |
BUJES DE LLAVE | |||
---|---|---|---|
PIEZA | I.D. | O.D. | LARGO |
SB081239 | 1/2 | 3/4 | 2-7/16 PULGADAS CON ORIFICIO PARA ACEITE |
SB081248 | 1/2 | 3/4 | 3 |
SB081264 | 1/2 | 3/4 | 4 |
SB121656 | 3/4 | 1 | 3-1/2 |
SB121657 | 3/4 | 1 | 3-9/16 PULGADAS CON ORIFICIO PARA ACEITE |
SB121648 | 3/4 | 1 | 3 |
SB162057 | 1 | 1-1/4 | 3-9/16 |
SB162073 | 1 | 1-1/4 | 4-9/16 |
SB162089 | 1 | 1-1/4 | 5-9/16 |
SB202457 | 1-1/4 | 1-1/2 | 3-9/16 |
SB202473 | 1-1/4 | 1-1/2 | 4-9/16 |
SB202489 | 1-1/4 | 1-1/2 | 5-9/16 |
BALEROS CÓNICOS | ||
---|---|---|
PIEZA | I.D. | O.D. |
TB123102 | 3/4 | 1.93 |
TB122802 | 3/4 | 1.78 |
TB163202 | 1 | 1.98 |
TB163902 | 1 | 2.44 |
TB203702 | 1-1/4 | 2.32 |
TB203902 | 1-1/4 | 2.44 |
TB205002 | 1-1/4 | 3.12 |
TB245002 | 1-1/2 | 3.12 |
BALEROS RECTOS | |||
---|---|---|---|
PIEZA | I.D. | O.D. | LARGO |
RB121930 | 3/4 | 1-3/16 | 1-7/8 |
RB121940 | 3/4 | 1-3/16 | 2-1/2 |
RB163140 | 1 | 1-15/16 | 2-1/2 |
RB163148 | 1 | 1-15/16 | 3 |
RB203140 | 1-1/4 | 1-15/16 | 2-1/2 |
RB203148 | 1-1/4 | 1-15/16 | 3 |
RB203948 | 1-1/4 | 2-7/16 | 3 |
RB203964 | 1-1/4 | 2-7/16 | 4 |
RB203980 | 1-1/4 | 2-7/16 | 5 |
RB243948 | 1-1/2 | 2-7/16 | 3 |
RB243964 | 1-1/2 | 2-7/16 | 4 |
RB243980 | 1-1/2 | 2-7/16 | 5 |
EJES: AX 20–152 02 (C)*
DIÁMETRO en 1/16”
LARGO en 1/16″
(SI SE REQUIERE 3 LUGARES)
- Características Estándar de Ejes
- Rosca Fina
- 08=1/2-20
- 12=3/4-16
- 16=1-14
- 20=1-1/4-12
- TIPO:
- 00 SÓLIDO
- 01 SÓLIDO c/ TUERCA SEGURO
- 02 HUECO
- 03 HUECO c/ TUERCA SEGURO
- 04 EJE HUECO DOBLE EXTREMO
- 06 SÓLIDO c/ FLEXLOC
- 07 HUECO c/ FLEXLOC
- 08 SÓLIDO c/ TUERCA RANURADA
- 09 HUECO c/ TUERCA RANURADA
- Rosca Gruesa Opcional disponible
- Si se anota una “(C)”
- 08=1/2-13
- 12=3/4-10
- 16=1-8
- 20=1-1/4-7
Para más información o una cotización póngase en contacto con nosotros en customercentral@casterconcepts.com o llame al 517-629-8838